原标题:上海期货交易所锌市早上开盘行情(2021-01-07 09:03)
国际贵金属行情2021.01.07
国际,行情,贵金属,现货,品种,买入,002700,00270,文章,全球【万和城平台怎么样】【万和城平台会员佣金】
品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪锌主连 | 21500 | +255 | +1.2% |
沪锌2101 | 21570 | +225 | +1.05% |
沪锌2102 | 21510 | +265 | +1.25% |
沪锌2103 | 21485 | +240 | +1.13% |
沪锌2104 | 21460 | +235 | +1.11% |
沪锌2105 | 21405 | +205 | +0.97% |
沪锌2106 | 21340 | +180 | +0.85% |
沪锌2107 | 21090 | +35 | +0.17% |
沪锌2108 | 20970 | — | — |
沪锌2109 | 21155 | +60 | +0.28% |
沪锌2110 | 21100 | +285 | +1.37% |
沪锌2111 | 21055 | +270 | +1.3% |
沪锌2112 | 21025 | +45 | +0.21% |
(文章来源:中金网)
(责任编辑:DF134)
【万和城娱乐平台总代】【万和城代理网站】
螺纹钢期货策略:螺纹钢冲高承压大洗盘 原料强势有支撑
洗盘,冲高,螺纹钢,螺纹钢期货,策略,原料,强势,支撑,减仓,持仓