原标题:上海期货交易所铜市最新报价(2020-12-17 00:00)
上海期货交易所锡市最新报价(2020-12-17 00:00)
沪锡,上海期货交易所,报价,品名,涨跌【万和城平台最高奖金】【万和城主管】
品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪铜主连 | 57980 | +130 | +0.22% |
沪铜2101 | 57980 | +130 | +0.22% |
沪铜2102 | 58060 | +150 | +0.26% |
沪铜2103 | 58130 | +160 | +0.28% |
沪铜2104 | 58170 | +160 | +0.28% |
沪铜2105 | 58220 | +180 | +0.31% |
沪铜2106 | 58200 | +140 | +0.24% |
沪铜2107 | 58350 | +220 | +0.38% |
沪铜2108 | 58400 | +310 | +0.53% |
沪铜2109 | 58280 | +160 | +0.28% |
沪铜2110 | 58290 | +200 | +0.34% |
沪铜2111 | 58140 | — | — |
沪铜2112 | 58180 | — | — |
(文章来源:中金网)
(责任编辑:DF155)
【万和城主管待遇怎样?】【万和城招商】
上海期货交易所镍市夜盘收盘行情(2020-12-16 01:03)
沪镍,上海期货交易所,收盘,行情,品名,涨跌