原标题:12月1日(下午)烟台钢材市场建筑钢材价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 山钢永锋 | 4220 | -20 | Ф6:4530 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4540 | -20 | – | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4240 | -20 | – | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 石横特钢 | 4540 | -20 | – | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 石横特钢 | 4240 | -20 | – | 过磅 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 石横特钢 | 4170 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4170 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4130 | -40 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 4130 | -40 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | 4150 | -40 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 济钢闽源 | 4110 | -40 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 山钢永锋 | 4110 | -40 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西王钢铁 | 4090 | -40 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | 4130 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 石横特钢 | 4110 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4110 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 山钢永锋 | 4090 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 西王钢铁 | 4070 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 济钢闽源 | 4090 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3980 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢 | 4090 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 莱钢 | 4040 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 莱钢 | 4090 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 莱钢 | 4040 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢 | 4090 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4070 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 石横特钢 | 4070 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 济钢闽源 | 4050 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 4040 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 山钢永锋 | 4060 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 西王钢铁 | 4030 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4020 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 石横特钢 | 4020 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 济钢闽源 | 4000 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 3990 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4070 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 石横特钢 | 4070 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 济钢闽源 | 4050 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 日照 | 4040 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4020 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 石横特钢 | 4020 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 济钢闽源 | 4000 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 日照 | 3990 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 山钢永锋 | 4000 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 西王钢铁 | 3980 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 山钢永锋 | 4060 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 西王钢铁 | 4030 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 山钢永锋 | 4000 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 西王钢铁 | 3980 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 华达 | 3880 | -20 | Ф25:3940 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3930 | -20 | Ф25:3990 | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4070 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 石横特钢 | 4070 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 济钢闽源 | 4050 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 4040 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 山钢永锋 | 4060 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 西王钢铁 | 4030 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢 | 4140 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4120 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 4120 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 济钢闽源 | 4100 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 石横特钢 | 4170 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4170 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 石横特钢 | 4130 | -40 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4130 | -40 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢 | 4150 | -40 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 济钢闽源 | 4110 | -40 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山钢永锋 | 4110 | -40 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西王钢铁 | 4090 | -40 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 日照 | 4100 | -40 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4070 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢 | 4130 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 石横特钢 | 4110 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4110 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山钢永锋 | 4090 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西王钢铁 | 4070 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 济钢闽源 | 4090 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 日照 | 4080 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4010 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 石横特钢 | 4070 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4070 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山钢永锋 | 4060 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 济钢闽源 | 4050 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 西王钢铁 | 4030 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢 | 4090 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 日照 | 4040 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 石横特钢 | 4020 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4020 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 山钢永锋 | 4000 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 日照 | 3990 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 石横特钢 | 4070 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4070 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 山钢永锋 | 4060 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 日照 | 4040 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 石横特钢 | 4020 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4020 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 山钢永锋 | 4000 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 日照 | 3990 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 日照 | 4040 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 济钢闽源 | 4000 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 西王钢铁 | 3980 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 莱钢 | 4040 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 济钢闽源 | 4050 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 西王钢铁 | 4030 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 莱钢 | 4090 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 济钢闽源 | 4000 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 西王钢铁 | 3980 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 莱钢 | 4040 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3960 | -20 | Ф25:4020 | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 石横特钢 | 4070 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4070 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 山钢永锋 | 4060 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 济钢闽源 | 4050 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 西王钢铁 | 4030 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢 | 4090 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢 | 4140 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 4120 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4120 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山钢永锋 | 4100 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 济钢闽源 | 4100 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 日照 | 4070 | -20 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4030 | -20 | – | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 4740 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4740 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 济钢闽源 | 4710 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 4240 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4240 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 4200 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山钢永锋 | 4210 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 济钢闽源 | 4210 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西王钢铁 | 4190 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 华达 | 4040 | -20 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 4440 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4440 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | 4740 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4740 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 济钢闽源 | 4710 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 4240 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4240 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山钢永锋 | 4210 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西王钢铁 | 4190 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 济钢闽源 | 4210 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 4200 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4140 | -20 | – | 过磅 |
圆钢 | Ф12-22 | HPB300 | 石横特钢 | 4170 | -20 | Ф12:4230;Ф14:4230 | 理计 |
圆钢 | Ф25-32 | HPB300 | 石横特钢 | 4320 | -20 | – | 理计 |
圆钢 | Ф12-22 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4170 | -20 | Ф12:4230;Ф14:4230 | 理计 |
圆钢 | Ф25-32 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4320 | -20 | – | 理计 |
备注:
瑞达期货:OPEC+会议推迟 原油震荡整理
瑞达期货,OPEC,震荡整理,原油,会议,盘面,上海国际能源交易中心,SC2101,合约,开盘【万和城代理待遇怎样?】【万和城主管待遇怎样?】
1、以上表列螺纹钢均为理计,高线、盘螺均为过磅;
2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;
(文章来源:海鑫钢网)
(责任编辑:DF134)
【万和城企业代理】【万和城平台代理】
沪铜震荡偏强 短期可能出现回调
沪铜,震荡,回调,主力,合约,电缆,网讯,盘中,收盘,开盘