原标题:2020年11月30日国际大豆、玉米升贴水报价及进口成本估算
时隔3年比特币创历史新高!市值与摩根大通相当 后市怎么走
比特币,市值,历史新高,摩根大通,时隔,后市,价格,小时,历史,Coindesk【万和城平台总代理】【万和城最大总代】
国际大豆、玉米升贴水报价及进口成本估算 | ||||
报告日期:2020-11-27 | ||||
大豆FOB升贴水 | 进口成本(估算) | |||
升贴水单位:美分/蒲海运费单位:美元/吨 | 元/吨 | |||
美国GULF(2号黄大豆,水份13.5%) | 美国大豆至中国 | |||
船期 | FOB | 海运费 | 对应合约 | 今日 |
2月 | 122 | 38.89 | F(1月) | 5223.52 |
3月 | 120 | 38.89 | H(3月) | 5221.72 |
巴西(2号黄大豆,水份13.5%) | ||||
船期 | FOB | 海运费 | 对应合约 | 巴西大豆 (至中国) |
2月 | 112 | 40.75 | F(1月) | 4208.52 |
3月 | 72 | 40.75 | H(3月) | 4096.93 |
玉米FOB升贴水 | 进口成本(估算) | |||
升贴水单位:美分/蒲海运费单位:美元/吨 | 元/吨 | |||
美国GULF(3号玉米,水份14.5%) | 美国玉米 | |||
船期 | FOB | 海运费 | 对应合约 | 今日 |
2月 | 135 | 38.89 | H(3月) | 2174.17 |
3月 | 135 | 38.89 | H(3月) | 2174.17 |
(文章来源:大越期货)
(责任编辑:DF524)
黄金月度重挫 四年来最大阴线一硕果令风向骤变
美联储,风向,黄金月,硕果,阴线,重挫,市场,QE,贵金属,月份