原标题:2020年11月30日河北白菜批发价格
白菜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
聚合氯化铝货源短缺 11月涨幅3.4%
氯化铝,货源,涨幅,指数,商品,周期,最高点,最低点,上升,下降【万和城代理待遇怎样?】【万和城平台最大股东】
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | – | – | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2020/11/30 | |
大白菜 | – | – | 1.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2020/11/30 | |
白菜 | – | – | 0.70 | 河北省邢台市食品蔬菜集团顺兴蔬菜批发市场 | 2020/11/30 | |
圆白菜 | – | 3.00 | 3.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2020/11/30 | |
大白菜 | – | 1.00 | 1.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2020/11/30 | |
圆白菜 | 张北/公斤。 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2020/11/30 |
小白菜 | 张北/公斤 | 4.60 | 4.40 | 4.40 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2020/11/30 |
大白菜 | 张北/公斤 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2020/11/30 |
(文章来源:商农网)
(责任编辑:DF134)
【万和城代理网站】【万和城代理怎么做】
美油下跌逾1%承压45 OPEC+延长减产存分歧 但中长期多头仍有三大盼头
OPEC,减产,美油,下跌,分歧,多头,中长期,市场,欧市,盘中