原标题:11月30日(下午)济宁钢材市场建筑钢材价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 石横特钢 | 4540 | -90 | – | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4540 | -90 | – | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 西王钢铁 | 4490 | -90 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 亚新 | 4160 | -90 | – | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 石横特钢 | 4240 | -90 | – | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 西王钢铁 | 4190 | -90 | – | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山钢永锋 | 4220 | -90 | – | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4240 | -90 | – | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 亚新 | 4060 | -90 | – | 过磅 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 石横特钢 | 4160 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4160 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | 4160 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | 4130 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 4140 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4140 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西王钢铁 | 4100 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 济钢闽源 | 4120 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 石横特钢 | 4110 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4110 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 西王钢铁 | 4070 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 济钢闽源 | 4090 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢 | 4080 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4060 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 石横特钢 | 4060 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 山钢永锋 | 4030 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 西王钢铁 | 4010 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 济钢闽源 | 4040 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 莱钢 | 4080 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 莱钢 | 4030 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 莱钢 | 4030 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4010 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 石横特钢 | 4010 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 山钢永锋 | 3980 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 西王钢铁 | 3970 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 济钢闽源 | 3990 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4060 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 石横特钢 | 4060 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 山钢永锋 | 4030 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 西王钢铁 | 4020 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 济钢闽源 | 4040 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4010 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 石横特钢 | 4010 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 山钢永锋 | 3980 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 西王钢铁 | 3970 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 济钢闽源 | 3990 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢 | 4080 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4060 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 石横特钢 | 4060 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 山钢永锋 | 4030 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 西王钢铁 | 4010 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 济钢闽源 | 4040 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢 | 4130 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4110 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 4110 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西王钢铁 | 4070 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 济钢闽源 | 4090 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 石横特钢 | 4160 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4160 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢 | 4160 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 石横特钢 | 4140 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4140 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 济钢闽源 | 4120 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢 | 4130 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 石横特钢 | 4110 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4110 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 济钢闽源 | 4090 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西王钢铁 | 4070 | -80 | Ф12:4110 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢 | 4080 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 石横特钢 | 4060 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4060 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 西王钢铁 | 4010 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 济钢闽源 | 4040 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 石横特钢 | 4010 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 莱钢 | 4030 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4010 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 西王钢铁 | 3970 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 济钢闽源 | 3990 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 石横特钢 | 4060 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 莱钢 | 4080 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4060 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 西王钢铁 | 4020 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 济钢闽源 | 4040 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 石横特钢 | 4010 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 莱钢 | 4030 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4010 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 西王钢铁 | 3970 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 济钢闽源 | 3990 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢 | 4080 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 石横特钢 | 4060 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4060 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 西王钢铁 | 4020 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 济钢闽源 | 4040 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢 | 4130 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 4110 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4110 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 济钢闽源 | 4090 | -80 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西王钢铁 | 4070 | -80 | – | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 4740 | -90 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4740 | -90 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 西王钢铁 | 4700 | -90 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 济钢闽源 | 4720 | -90 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 亚新 | 4420 | -90 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 4240 | -90 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4240 | -90 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西王钢铁 | 4190 | -90 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 济钢闽源 | 4220 | -90 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 4120 | -90 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 4420 | -90 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4420 | -90 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | 4740 | -90 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4740 | -90 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 西王钢铁 | 4700 | -90 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 济钢闽源 | 4720 | -90 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | 4450 | -90 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 4240 | -90 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4240 | -90 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西王钢铁 | 4190 | -90 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 济钢闽源 | 4220 | -90 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 4150 | -90 | – | 过磅 |
圆钢 | Ф12-22 | HPB300 | 石横特钢 | 4170 | -80 | Ф12:4230;Ф14:4230;Ф16:4230 | 理计 |
圆钢 | Ф12-22 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4170 | -80 | Ф16:4230;Ф12:4230;Ф14:4230 | 理计 |
圆钢 | Ф25-32 | HPB300 | 石横特钢 | 4320 | -80 | – | 理计 |
【备注】:
2020年11月30日河南西瓜批发价格
西瓜,河南,批发价格,国际,万邦,农产品物流,价格,单位,股份,规格【万和城平台平台总代】【万和城平台代理佣金】
1。以上表列螺纹钢、圆钢均为理计,盘螺、高线为过磅;
2。以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3。如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;
(文章来源:海鑫钢网)
(责任编辑:DF010)
【万和城总代理】【万和城娱乐会员】
瑞达期货:焦企开启第八轮提涨 焦炭期价冲高回落
冲高回落,瑞达期货,焦炭,期价,盘面,消息,J2101,合约,国家能源集团,收盘