原标题:2020年11月27日山东有色废铅行情报价
2020年11月27日福建有色废铅行情报价
福建,有色,行情报价,品类,报价,单位,涨跌,产地,材质,区间【万和城娱乐代理怎么注册】【万和城总代理】
品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(98%) | Pb 98% | 13575-13675 | 元/吨 | -25 | 山东 | 2020-11-27 | 含税 |
再生精铅 | 13825-13925 | 元/吨 | -25 | 山东 | 2020-11-27 | 含税 | |
废黑壳 | 7600-7700 | 元/吨 | 0 | 山东 | 2020-11-27 | 含税 | |
废白壳 | 7600-7700 | 元/吨 | 0 | 山东 | 2020-11-27 | 含税 | |
废电蓄 | 8350-8450 | 元/吨 | 0 | 山东 | 2020-11-27 | 含税 | |
汽蓄QA/105AH | 275-295 | 元/只 | 0 | 山东 | 2020-11-27 | 含税 | |
汽蓄QA/80AH | 230-250 | 元/只 | 0 | 山东 | 2020-11-27 | 含税 |
(文章来源:回收商网)
(责任编辑:DF155)
【万和城平台怎么代理】【万和城平台平台总代】
2020年11月27日上海地区废铅行情报价
上海地区,行情报价,上海,品类,报价,单位,涨跌,产地,材质,区间