原标题:长江有色金属现货报价(2020-11-25)
中金网佛山废旧金属早上参考价(2020-11-25 10:30)
佛山,中金,废旧金属,参考价,黄铜,最高价,品名,均价,涨跌,铜线【万和城平台代理最高奖金】【万和城平台最高奖金】
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#铜(旺旺上冶江铜) | 55040 | 55060 | 55050 | +850 |
A00铝(阳新兆丰青铜峡) | 16090 | 16130 | 16110 | +180 |
1#铅(久隆白银株冶) | 15300 | 15400 | 15350 | -50 |
0#锌(云南双燕葫锌牌) | 21130 | 22130 | 21630 | +10 |
1#锌(四川甘肃陕西) | 21080 | 21130 | 21105 | +10 |
1#镍(进口四川尼科金川) | 120050 | 125250 | 122650 | +950 |
1#锡(云亨云山云锡) | 145500 | 147000 | 146250 | — |
无氧铜丝Φ3mm(越王桐乡宁波展慈) | 56060 | 56360 | 56210 | +850 |
漆包线QZ0.1-3.0mm(浙江佳磁) | 58250 | 62250 | 60250 | +850 |
R401A专用紫铜管(山东中佳) | 60050 | 60050 | 60050 | +850 |
铸造铝合金锭A356.2(山西兆丰) | 16910 | 17310 | 17110 | +180 |
铸造铝合金锭ZL102(浙江金宇) | 16710 | 16910 | 16810 | +180 |
钯(上海泽源) | 554 | 556 | 555 | -1 |
1#钴(金川赞比亚) | 259000 | 271000 | 265000 | — |
1#锑(云南广西) | 42500 | 43500 | 43000 | — |
2#锑(广西云南) | 41500 | 42500 | 42000 | — |
金属硅553#-331#(贵州云南福建) | 13100 | 14700 | 13900 | +100 |
金属硅3303#-2202#(云南福建) | 14700 | 15700 | 15200 | — |
1#镁锭(河南山西) | 14300 | 14400 | 14350 | — |
1#电解锰(重庆四川湖南) | 11000 | 11200 | 11100 | — |
MB超细镍粉200-6500目(江阴) | 170 | 830 | 500 | — |
金属铬(进口锦州) | 46500 | 47500 | 47000 | — |
压铸锌合金锭ZAMAK-3(上百牌) | 23700 | 23700 | 23700 | — |
硫酸镍(成冶金川吉林) | 27500 | 32500 | 30000 | — |
氯化镍(金川意大利吉林) | 34500 | 35500 | 35000 | — |
1#白银(国产) | 4875 | 4885 | 4880 | +20 |
磷铜合金(山东江苏) | 58350 | 58850 | 58600 | +900 |
铝合金ADC12 (国产) | 15000 | 15200 | 15100 | +200 |
(文章来源:中金网)
(责任编辑:DF134)
【万和城主管】【万和城平台平台总代】
11月25日济南市场镀锌管价格行情
镀锌管,济南,市场,价格行情,价格,天津,5mmQ195,主流,走势,0mmQ195