原标题:2020年11月27日江苏有色废铅行情报价
夜盘金属最新价11月27日(铜铝铅锌锡镍)
金属,铅锌,涨幅,单位,人民币,期货,跌幅,上海【万和城企业代理】【万和城娱乐代理怎么注册】
品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(98%) | Pb 98% | 13575-13675 | 元/吨 | -50 | 江苏 | 2020-11-27 | 含税 |
再生精铅 | 14775-14875 | 元/吨 | 0 | 江苏 | 2020-11-27 | 含税 | |
铅极板(内化成) | 内化成极板 | 16675-16775 | 元/吨 | 0 | 江苏 | 2020-11-27 | 含税 |
铅极板(外化成) | 外化成极板 | 17475-17575 | 元/吨 | 0 | 江苏 | 2020-11-27 | 含税 |
电蓄48V/12AH | 240-260 | 元/组 | 0 | 江苏 | 2020-11-27 | 含税 | |
电蓄48V/20AH | 350-370 | 元/组 | 0 | 江苏 | 2020-11-27 | 含税 |
(文章来源:回收商网)
(责任编辑:DF155)
现货黄金跌破1790美元/盎司
现货黄金,跌破,关口,现货,白银,跌幅,文章,来源,公司