原标题:11月26日泰国官方午盘FOB报价
单位:泰铢/千克(换算成美金/吨=价格/美汇泰铢汇率×1000)
瑞达期货:沪铅先扬后抑 陷入盘整态势
沪铅,瑞达期货,盘整,态势,收盘价,LME,震荡,北京时间,日增,主力【万和城娱乐如何代理】【万和城主管】
类型 / 等级 | FOB价格 | ||||
2020年12月 | 2021年1月 | ||||
曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
烟片胶 | RSS 1 | 72.60 | 72.35 | 72.80 | 72.55 |
RSS 2 | 72.00 | 71.75 | 72.20 | 71.95 | |
RSS 3 | 71.45 | 71.20 | 71.65 | 71.40 | |
RSS 4 | 71.15 | 70.90 | 71.35 | 71.10 | |
RSS 5 | 70.70 | 70.45 | 70.90 | 70.65 | |
泰国标准胶 | STR 5L | 61.50 | 61.25 | 61.70 | 61.45 |
STR 20 | 48.80 | 48.55 | 49.00 | 48.75 | |
浓缩散装乳胶 | 43.90 | 43.65 | 44.10 | 43.85 |
(文章来源:大越期货)
(责任编辑:younannan)
瑞达期货:沪铝下探回升 原铝进口下降
沪铝,瑞达期货,下降,收盘,LME,小幅,北京时间,主力,合约,走势