原标题:11月24日(下午)南京钢材市场建筑钢材价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 中天 | 4860 | -20 | – | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 马钢 | 4860 | -20 | – | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 永钢 | 4870 | -20 | – | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 沙钢 | 4870 | -20 | – | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 萍钢 | 4670 | -20 | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 江苏雨花 | 4690 | -20 | Ф6:4820 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 中新钢铁 | 4320 | -20 | – | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中新钢铁 | 4270 | -20 | – | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 徐州金虹 | 4300 | -20 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 亚新 | 4270 | -20 | Ф6:4380 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 4500 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4490 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 4500 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 4460 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 4380 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 4470 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏雨花 | 4440 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 4470 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏富港 | 4280 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4360 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4320 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4350 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 杭钢古剑 | 4480 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鑫典 | 4310 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 4440 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马钢 | 4460 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南钢 | 4470 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 4430 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 4440 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 申特 | 4410 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 4400 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 长达 | 4340 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏雨花 | 4440 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马长江 | 4440 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 4390 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4280 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4330 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 敬业 | 4310 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 徐州金虹 | 4280 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中新钢铁 | 4280 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4270 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏富港 | 4240 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4290 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4300 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 桂鑫 | 4280 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4270 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 杭钢古剑 | 4420 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏鑫典 | 4260 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南钢 | 4380 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 4360 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 申特 | 4340 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 4370 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 4370 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马钢 | 4370 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏雨花 | 4360 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马长江 | 4350 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 西城 | 4330 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 长达 | 4280 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 萍钢 | 4320 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 敬业 | 4260 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4210 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中新钢铁 | 4220 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 日照 | 4350 | -30 | Ф12:4410 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 徐州金虹 | 4210 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4200 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏富港 | 4170 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4220 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4220 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 桂鑫 | 4210 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4190 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 杭钢古剑 | 4350 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏鑫典 | 4170 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 铜陵旋力 | 4190 | -30 | Ф12:4270 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 4340 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4340 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马钢 | 4340 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南钢 | 4350 | -30 | Ф25:4390 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 萍钢 | 4290 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 4330 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 4290 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 4310 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 江苏雨花 | 4320 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 江苏雨花 | 4340 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 西城 | 4300 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 4320 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 长达 | 4220 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 长达 | 4240 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马长江 | 4320 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 敬业 | 4210 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 4250 | -30 | Ф25:4290 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4250 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4200 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4230 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4160 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4160 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4170 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4180 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 新光明 | 4130 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 中新钢铁 | 4170 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 桂鑫 | 4160 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4220 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4150 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 杭钢古剑 | 4320 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 铜陵旋力 | 4140 | -30 | Ф25:4180 | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4190 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4190 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4200 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 新光明 | 4160 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 中新钢铁 | 4210 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 桂鑫 | 4190 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4180 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 马钢 | 4410 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 南钢 | 4410 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 4400 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 4390 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4400 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | 4370 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏雨花 | 4380 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 4360 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长达 | 4300 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 4370 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 萍钢 | 4350 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4260 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4230 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中新钢铁 | 4210 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4220 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4250 | -30 | Ф32:4280 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 4240 | -30 | Ф32:4270 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 杭钢古剑 | 4380 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 沙钢 | 4590 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 4580 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 4560 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 4530 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 4530 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 4490 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏雨花 | 4480 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 长达 | 4410 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 4520 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 4500 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 4500 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4370 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 4510 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4380 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 杭钢古剑 | 4510 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鑫典 | 4360 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 南钢 | 4500 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 永钢 | 4470 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏雨花 | 4480 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4340 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 马长江 | 4470 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 沙钢 | 4470 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 4430 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 长达 | 4370 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 4460 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 申特 | 4440 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 萍钢 | 4420 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 敬业 | 4340 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4300 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中新钢铁 | 4300 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 4340 | -20 | Ф25:4380 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 冷钢 | 4430 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4320 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4330 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4300 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 广钢 | 4380 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 徐州金虹 | 4310 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | 4300 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4300 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 杭钢古剑 | 4450 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏鑫典 | 4280 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安徽贵航 | 4320 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4420 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 沙钢 | 4400 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 永钢 | 4400 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 南钢 | 4410 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏雨花 | 4400 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 4390 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 马长江 | 4380 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 4350 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 长达 | 4310 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 申特 | 4370 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 萍钢 | 4350 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 敬业 | 4290 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4260 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4220 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 中新钢铁 | 4240 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 冷钢 | 4360 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4240 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4250 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | 4230 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 徐州金虹 | 4240 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4220 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4220 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 杭钢古剑 | 4380 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏鑫典 | 4210 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 铜陵旋力 | 4210 | -30 | Ф12:4290 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安徽贵航 | 4210 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4350 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 4370 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 4370 | -30 | Ф25:4410 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 南钢 | 4380 | -30 | Ф22:4420;Ф25:4420 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 4360 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 4330 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 4350 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 长达 | 4250 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 长达 | 4270 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 4360 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 4350 | -30 | Ф18:4390 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 萍钢 | 4320 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 敬业 | 4240 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 4330 | -30 | Ф25:4360 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4190 | -30 | Ф25:4230 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 广钢 | 4300 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4210 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4240 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4200 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4180 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 中新钢铁 | 4180 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 桂鑫 | 4180 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4180 | -30 | Ф25:4220 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4180 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 杭钢古剑 | 4350 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 铜陵旋力 | 4160 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-18 | HRB400E | 安徽贵航 | 4170 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4320 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4250 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4210 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 中新钢铁 | 4230 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 桂鑫 | 4210 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4210 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 南钢 | 4440 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 4430 | -30 | Ф28:4470 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 4390 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 长达 | 4330 | -30 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 4420 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢 | 4430 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 4400 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 马长江 | 4400 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 萍钢 | 4380 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4270 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4260 | -30 | Ф32:4290 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 4390 | -30 | Ф28:4430 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中新钢铁 | 4230 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4240 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4280 | -30 | Ф32:4310 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 广钢 | 4360 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 4260 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4260 | -30 | Ф32:4290 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4260 | -30 | Ф32:4290 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 杭钢古剑 | 4410 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4380 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 沙钢 | 4620 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 4610 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 4590 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 4630 | -30 | – | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 冷钢 | 4680 | -30 | – | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 南钢 | 5360 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 5160 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 5140 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | 5160 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 4980 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 马长江 | 4960 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏雨花 | 4990 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 5050 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州金虹 | 4830 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中新钢铁 | 4640 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏鑫典 | 4610 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 4860 | -20 | Ф10:4900 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南钢 | 4860 | -20 | Ф8:4890 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4860 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 4840 | -20 | Ф10:4880 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏雨花 | 4780 | -20 | Ф8:4810 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 4760 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马长江 | 4780 | -20 | Ф8:4810 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 4740 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 4700 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 4750 | -20 | Ф8:4780 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 4780 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 4540 | -20 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4470 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 4500 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中新钢铁 | 4470 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 4470 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏鑫典 | 4440 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 杭钢古剑 | 4800 | -20 | Ф8:4830 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 南钢 | 5390 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 5190 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 5180 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 沙钢 | 5190 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 5020 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏雨花 | 5020 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 马长江 | 4990 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 萍钢 | 5080 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中新钢铁 | 4680 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 徐州金虹 | 4860 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏鑫典 | 4630 | -20 | – | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南钢 | 4890 | -20 | Ф8:4920 | 过磅 |
