原标题:2020年9月4日郑州中牟万邦市场水果批发价格
【万和城平台代理怎么注册】11月17日河北废铜价格行情参考
河北,废铜,价格行情,保定,价格,品名,单位,涨跌,产地,牌号【万和城代理网站】【万和城平台会员】
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 产地 | 规格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
白椰子 | 泰国 | 普通 | 个 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 详情 |
百香果 | 广西/云南 | 普通 | 公斤 | 16.00 | 13.00 | 14.50 | 详情 |
菠萝 | 广东 | 普通 | 公斤 | 3.60 | 2.60 | 3.10 | 详情 |
菠萝蜜 | 泰国 | 普通 | 公斤 | 6.60 | 5.00 | 5.80 | 详情 |
草莓 | 山东/安徽 | 奶油 | 公斤 | 14.00 | 11.00 | 12.50 | 详情 |
车厘子 | 进口 | 普通 | 公斤 | 90.00 | 50.00 | 70.00 | 详情 |
橙子 | 埃及 | 埃及橙 | 公斤 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 详情 |
橙子 | 江西 | 伦晚 | 公斤 | 7.00 | 5.60 | 6.30 | 详情 |
橙子 | 江西 | 脐橙 | 公斤 | 4.50 | 3.90 | 4.20 | 详情 |
大樱桃 | 山东 | 普通 | 公斤 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 详情 |
带字苹果 | 山东 | 普通 | 公斤 | 9.00 | 8.60 | 8.80 | 详情 |
冬枣 | 陕西 | 普通 | 公斤 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 详情 |
凤梨 | 台湾 | 普通 | 公斤 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 详情 |
哈密瓜 | 海南 | 25号小蜜 | 公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 详情 |
哈密瓜 | 海南 | 长香玉 | 公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 详情 |
哈密瓜 | 缅甸 | 黄金蜜 | 公斤 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 详情 |
哈密瓜 | 山东 | 东方蜜 | 公斤 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 详情 |
哈密瓜 | 新疆/缅甸 | 西州蜜 | 公斤 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 详情 |
哈密瓜 | 新疆山东 | 蜜瓜 | 公斤 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 详情 |
黑布林 | 东北 | 普通 | 公斤 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 详情 |
红布林 | 东北 | 普通 | 公斤 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 详情 |
红富士70 | 陕西 | 普通 | 公斤 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 详情 |
红富士70 | 烟台 | 普通 | 公斤 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 详情 |
红富士75 | 陕西 | 普通 | 公斤 | 4.40 | 3.80 | 4.10 | 详情 |
红富士75 | 烟台 | 普通 | 公斤 | 6.60 | 5.50 | 6.05 | 详情 |
红富士80 | 陕西 | 普通 | 公斤 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 详情 |
红富士80 | 烟台 | 普通 | 公斤 | 7.60 | 6.50 | 7.05 | 详情 |
红富士85 | 陕西 | 普通 | 公斤 | 6.40 | 5.80 | 6.10 | 详情 |
红富士85 | 烟台 | 普通 | 公斤 | 9.60 | 8.00 | 8.80 | 详情 |
花牛苹果 | 甘肃 | 普通 | 公斤 | 11.00 | 8.50 | 9.75 | 详情 |
白椰子 | 泰国 | 普通 | 个 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 详情 |
百香果 | 广西/云南 | 普通 | 公斤 | 16.00 | 13.00 | 14.50 | 详情 |
菠萝 | 广东 | 普通 | 公斤 | 3.60 | 2.60 | 3.10 | 详情 |
菠萝蜜 | 泰国 | 普通 | 公斤 | 6.60 | 5.00 | 5.80 | 详情 |
草莓 | 山东/安徽 | 奶油 | 公斤 | 14.00 | 11.00 | 12.50 | 详情 |
车厘子 | 进口 | 普通 | 公斤 | 90.00 | 50.00 | 70.00 | 详情 |
橙子 | 埃及 | 埃及橙 | 公斤 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 详情 |
橙子 | 江西 | 伦晚 | 公斤 | 7.00 | 5.60 | 6.30 | 详情 |
橙子 | 江西 | 脐橙 | 公斤 | 4.50 | 3.90 | 4.20 | 详情 |
大樱桃 | 山东 | 普通 | 公斤 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 详情 |
带字苹果 | 山东 | 普通 | 公斤 | 9.00 | 8.60 | 8.80 | 详情 |
冬枣 | 陕西 | 普通 | 公斤 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 详情 |
凤梨 | 台湾 | 普通 | 公斤 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 详情 |
哈密瓜 | 海南 | 25号小蜜 | 公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 详情 |
哈密瓜 | 海南 | 长香玉 | 公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 详情 |
哈密瓜 | 缅甸 | 黄金蜜 | 公斤 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 详情 |
哈密瓜 | 山东 | 东方蜜 | 公斤 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 详情 |
哈密瓜 | 新疆/缅甸 | 西州蜜 | 公斤 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 详情 |
哈密瓜 | 新疆山东 | 蜜瓜 | 公斤 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 详情 |
黑布林 | 东北 | 普通 | 公斤 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 详情 |
红布林 | 东北 | 普通 | 公斤 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 详情 |
红富士70 | 陕西 | 普通 | 公斤 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 详情 |
红富士70 | 烟台 | 普通 | 公斤 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 详情 |
红富士75 | 陕西 | 普通 | 公斤 | 4.40 | 3.80 | 4.10 | 详情 |
红富士75 | 烟台 | 普通 | 公斤 | 6.60 | 5.50 | 6.05 | 详情 |
红富士80 | 陕西 | 普通 | 公斤 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 详情 |
红富士80 | 烟台 | 普通 | 公斤 | 7.60 | 6.50 | 7.05 | 详情 |
红富士85 | 陕西 | 普通 | 公斤 | 6.40 | 5.80 | 6.10 | 详情 |
红富士85 | 烟台 | 普通 | 公斤 | 9.60 | 8.00 | 8.80 | 详情 |
花牛苹果 | 甘肃 | 普通 | 公斤 | 11.00 | 8.50 | 9.75 | 详情 |
皇帝蕉国产 | 广西 | 普通 | 公斤 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 详情 |
黄柠檬 | 四川 | 普通 | 公斤 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 详情 |
火龙果 | 国产 | 红心火龙果 | 公斤 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 详情 |
火龙果 | 进口 | 白心火龙果 | 公斤 | 7.50 | 5.00 | 6.25 | 详情 |
金帅苹果 | 东北 | 普通 | 公斤 | 7.20 | 6.40 | 6.80 | 详情 |
蓝莓 | 秘鲁 | 普通 | 盒 | 13.00 | 8.00 | 10.50 | 详情 |
梨 | 河北 | 砀山梨 | 公斤 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 详情 |
梨 | 河北 | 丰水梨 | 公斤 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 详情 |
梨 | 河北 | 皇冠梨 | 公斤 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 详情 |
梨 | 河北 | 水晶梨 | 公斤 | 4.40 | 3.00 | 3.70 | 详情 |
梨 | 河北 | 雪梨 | 公斤 | 4.00 | 2.50 | 3.25 | 详情 |
梨 | 荷兰 | 啤梨 | 个 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 详情 |
梨 | 山西 | 贡梨 | 公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 详情 |
梨 | 新疆 | 香梨 | 公斤 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 详情 |
荔枝 | 海南 | 妃子笑 | 公斤 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 详情 |
荔枝 | 越南 | 红花 | 公斤 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 详情 |
莲雾 | 海南 | 普通 | 公斤 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 详情 |
榴莲 | 泰国 | 普通 | 公斤 | 44.00 | 40.00 | 42.00 | 详情 |
龙眼 | 泰国 | 普通 | 公斤 | 13.00 | 10.00 | 11.50 | 详情 |
芒果 | 广西 | 高乐蜜 | 公斤 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 详情 |
芒果 | 海南 | 贵妃芒 | 公斤 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 详情 |
芒果 | 海南 | 凯特芒 | 公斤 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 详情 |
芒果 | 海南 | 苹果芒 | 公斤 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 详情 |
芒果 | 海南 | 青芒 | 公斤 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 详情 |
芒果 | 海南 | 小台芒 | 公斤 | 12.00 | 5.00 | 8.50 | 详情 |
芒果 | 四川 | 澳芒 | 公斤 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 详情 |
猕猴桃 | 陕西 | 秦美 | 公斤 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 详情 |
猕猴桃 | 陕西 | 徐香 | 公斤 | 7.00 | 3.60 | 5.30 | 详情 |
木瓜 | 广西 | 普通 | 个 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 详情 |
牛油果 | 秘鲁/墨西哥 | 普通 | 个 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 详情 |
枇杷 | 云南 | 普通 | 公斤 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 详情 |
葡萄 | 河北 | 乒乓球葡萄 | 公斤 | 8.00 | 5.40 | 6.70 | 详情 |
葡萄 | 陕西 | 夏黑葡萄 | 公斤 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 详情 |
葡萄 | 浙江 | 巨峰葡萄 | 公斤 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 详情 |
奇异果黄心 | 新西兰 | 普通 | 个 | 5.50 | 5.40 | 5.45 | 详情 |
奇异果绿心 | 新西兰 | 普通 | 个 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 详情 |
千禧果 | 山东/广西/海南 | 普通 | 公斤 | 7.80 | 4.00 | 5.90 | 详情 |
青柠檬 | 海南 | 普通 | 公斤 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 详情 |
人参果 | 云南 | 普通 | 公斤 | 5.80 | 5.00 | 5.40 | 详情 |
桑葚 | 广西 | 普通 | 公斤 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 详情 |
山楂 | 山东 | 普通 | 公斤 | 6.00 | 4.60 | 5.30 | 详情 |
山竹 | 泰国 | 普通 | 公斤 | 20.00 | 15.00 | 17.50 | 详情 |
蛇果 | 美国 | 普通 | 个 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 详情 |
桃 | 河北 | 黄桃 | 公斤 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 详情 |
桃 | 河北 | 毛桃 | 公斤 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 详情 |
桃 | 河北 | 蟠桃 | 公斤 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 详情 |
桃 | 河北 | 水蜜桃 | 公斤 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 详情 |
桃 | 开封/河北/山东 | 油桃 | 公斤 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 详情 |
提子 | 河北 | 青提 | 公斤 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 详情 |
提子 | 洛阳 | 无核提子 | 公斤 | 11.00 | 8.00 | 9.50 | 详情 |
提子 | 新疆 | 马奶提 | 公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 详情 |
提子 | 云南 | 红提 | 公斤 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 详情 |
甜瓜 | 河北/山东 | 博洋9号 | 公斤 | 7.60 | 7.00 | 7.30 | 详情 |
甜瓜 | 河北 | 花蕾 | 公斤 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 详情 |
甜瓜 | 河北 | 绿宝 | 公斤 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 详情 |
甜瓜 | 山东 | 羊角脆 | 公斤 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 详情 |
沃柑 | 广西 | 普通 | 公斤 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 详情 |
西瓜 | 海南/广东 | 特小凤西瓜 | 公斤 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 详情 |
西瓜 | 海南/越南 | 黑美人西瓜 | 公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 详情 |
西瓜 | 海南/云南 | 麒麟西瓜 | 公斤 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 详情 |
西瓜 | 山东 | 红玉西瓜 | 公斤 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 详情 |
西瓜 | 山东 | 甜王西瓜 | 公斤 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 详情 |
西柚 | 南非 | 普通 | 公斤 | 21.00 | 20.00 | 20.50 | 详情 |
夏橙 | 湖北/四川 | 普通 | 公斤 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 详情 |
香蕉 | 国产 | 普通 | 公斤 | 4.50 | 3.40 | 3.95 | 详情 |
香蕉 | 进口 | 普通 | 公斤 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 详情 |
杏 | 陕西 | 普通 | 公斤 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 详情 |
杨梅 | 福建 | 普通 | 公斤 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 详情 |
杨桃 | 福建 | 普通 | 个 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 详情 |
椰靑 | 海南 | 普通 | 个 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 详情 |
樱桃 | 山东 | 普通 | 公斤 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | 详情 |
柚子 | 福建 | 红心 | 公斤 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 详情 |
(文章来源:商农网)
(责任编辑:DF134)
【万和城娱乐代理奖金】11月17日上海市场中厚板价格行情
中厚板,市场,价格行情,上海,普中板,20Q235B,价格,上涨,主流,走势