原标题:上海期货交易所铅市夜盘收盘行情(2020-10-29 01:03)
纽约金价29日下跌
下跌,纽约金,黄金,跌幅,交割,期货价格,纽约商品交易所,期货市场,交投,期价【万和城是个什么样的平台】【万和城平台最大股东】
品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪铅主连 | 14505 | +60 | +0.42% |
沪铅2011 | 14505 | +45 | +0.31% |
沪铅2012 | 14505 | +60 | +0.42% |
沪铅2101 | 14460 | +55 | +0.38% |
沪铅2102 | 14465 | +35 | +0.24% |
沪铅2103 | 14470 | +55 | +0.38% |
沪铅2104 | 14555 | +140 | +0.97% |
沪铅2105 | 14510 | +65 | +0.45% |
沪铅2106 | 14550 | +55 | +0.38% |
沪铅2107 | 14540 | — | — |
沪铅2108 | 14555 | — | — |
沪铅2109 | 14680 | +160 | +1.1% |
沪铅2110 | 14540 | — | — |
(文章来源:中金网)
(责任编辑:DF155)
【万和城娱乐招商】【万和城娱乐代理最高奖金】
【万和城招商主管】“跌跌不休”!美布两油连续两天大跌5% 供给过剩再给OPEC出难题
激增,跌跌不休,美布两油,供给,OPEC,出难题,大跌,下跌,规模,国际油价