原标题:上海期货交易所铅市夜盘收盘行情(2020-10-28 01:03)
世界银行:金价将在2021年保持整体稳定
金价,世界银行,整体,稳定,预计,保持稳定,报告,黄金市场,投资者,收益【万和城平台怎么样】【万和城平台代理佣金】
品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪铅主连 | 14425 | +50 | +0.35% |
沪铅2011 | 14460 | +35 | +0.24% |
沪铅2012 | 14425 | +50 | +0.35% |
沪铅2101 | 14365 | +35 | +0.24% |
沪铅2102 | 14360 | +35 | +0.24% |
沪铅2103 | 14360 | +15 | +0.1% |
沪铅2104 | 14390 | -5 | -0.03% |
沪铅2105 | 14430 | -10 | -0.07% |
沪铅2106 | 14475 | — | — |
沪铅2107 | 14570 | — | — |
沪铅2108 | 14455 | — | — |
沪铅2109 | 14525 | — | — |
沪铅2110 | 14540 | — | — |
(文章来源:中金网)
(责任编辑:DF134)
【万和城企业代理】【万和城代理网址】
LNG需求持续上行 华南价格有望新高
LNG,价格,上行,新高,华南,气温,月份,数据,走低,国际资源