原标题:华东有色金属城10月21日废铜报价
正丙醇大稳小动 刚需运行
正丙醇,小动,均价,地区,价格监测,数据,国产,主流,涨幅,包装【万和城企业代理】【万和城是个什么样的平台】
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 |
花线 | 通讯线 | 43,560 | 44,040 |
光亮铜 | 纯条 | 42,860 | 43,340 |
光亮铜 | 通货 | 42,360 | 42,840 |
火烧线 | 二级 | 40,260 | 40,740 |
电机线 | 一级 | 38,940 | |
紫杂铜 | 干净 | 37,760 | 38,240 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 |
纯大件 | 纯大件 | 29,160 | 29,640 |
黄铜大件 | 普通 | 29,060 | 29,540 |
黄铜中件 | 常规 | 28,060 | 28,540 |
黄杂铜 | 常规 | 27,296 | 27,540 |
黄铜边角料 | H65 | 30,760 | 31,240 |
黄铜边角料 | H62 | 29,960 | 30,440 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 |
黄铜沫 | 干净 | 27,060 | 27,540 |
黄铜水箱 | 常规 | 26,360 | 26,840 |
(文章来源:全球金属网)
(责任编辑:DF134)
【万和城娱乐最大总代】【万和城总代理】
10月21日上海市场热轧板卷价格行情(新)
热轧板,市场,价格行情,上海,CSPHC,价格,上涨,主流,首钢,本钢