原标题:2020年10月15日余姚塑料城PP行情报价
不锈钢为减产、纯镍供应添担忧 镍价内外盘齐涨
不锈钢,担忧,价内,外盘,减产,有色金属,整体,沪镍,价格,市场【万和城平台最高奖金】【万和城平台代理】
品类 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 报价 | 涨跌 |
PP | 1080 | 台塑宁波 | 余姚 | 8450 | 0 |
PP | 1120 | 台塑宁波 | 余姚 | 9000 | 300 |
PP | 3015 | 台塑宁波 | 余姚 | 9000 | 0 |
PP | 3080 | 台塑宁波 | 余姚 | 9000 | 0 |
PP | 3080 | 台湾塑胶 | 余姚 | 8800 | 0 |
PP | 3204 | 台塑宁波 | 余姚 | 9000 | 0 |
PP | 045 | 宁波甬兴 | 余姚 | 8300 | 0 |
PP | 075 | 宁波甬兴 | 余姚 | 8300 | 0 |
PP | 1040F | 台塑宁波 | 余姚 | 11000 | 0 |
PP | 1100N | 福建联合 | 厦门 | 8450 | 0 |
PP | 1100N | 沙特APC | 余姚 | 9000 | -100 |
PP | 1100N | 神华宁煤 | 余姚 | 8400 | 0 |
PP | 1102K | 神华宁煤 | 余姚 | 8400 | 0 |
PP | 1352F | 台塑宁波 | 余姚 | 8200 | 0 |
PP | 1450T | 台塑宁波 | 余姚 | 8900 | 0 |
PP | 500P | 沙特sabic | 余姚 | 9700 | 0 |
PP | 5090T | 台塑宁波 | 余姚 | 9800 | 50 |
PP | 5200XT | 台塑宁波 | 余姚 | 9300 | 0 |
PP | 5250T | 台塑宁波 | 余姚 | 9600 | 0 |
PP | 5450XT | 台塑宁波 | 余姚 | 9500 | 0 |
PP | 7032E3 | 埃克森美孚 | 余姚 | 9300 | 0 |
PP | A180TM | 独山子天利 | 余姚 | 9200 | 0 |
PP | AP03B | 埃克森美孚 | 余姚 | 9000 | 0 |
PP | AY564 | 新加坡聚烯烃 | 余姚 | 9300 | 0 |
PP | B380G | 韩国SK | 余姚 | 8800 | -100 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 北京 | 9100 | -50 |
PP | BH | 兰港石化 | 余姚 | 8800 | 0 |
PP | BJ750 | 韩华道达尔 | 余姚 | 8800 | 50 |
PP | BL | 兰港石化 | 余姚 | 8700 | 0 |
PP | BX3800 | 韩国SK | 余姚 | 10500 | 0 |
PP | BX3900 | 韩国SK | 余姚 | 10500 | 0 |
PP | CJS700 | 广州石化 | 广州 | 8650 | -100 |
PP | EPC30R | 镇海炼化 | 余姚 | 8750 | 0 |
PP | EPS30R | 大庆炼化 | 余姚 | 8850 | 0 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 顺德 | 8700 | 0 |
PP | EPS30R | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 8350 | 0 |
PP | EPS30R | 天津石化 | 天津 | 8150 | 10 |
PP | EPS30R | 镇海炼化 | 余姚 | 8400 | 0 |
PP | F401 | 扬子石化 | 余姚 | 8750 | 0 |
PP | F800E | 上海石化 | 上海 | 8600 | 0 |
PP | FB51 | 韩华道达尔 | 余姚 | 15200 | 200 |
PP | H1500 | 韩国现代 | 余姚 | 10100 | 0 |
PP | H4540 | 韩国现代 | 余姚 | 10100 | 0 |
PP | H5300 | 韩国现代 | 余姚 | 9300 | 0 |
PP | HJ730 | 韩华道达尔 | 余姚 | 11000 | 0 |
PP | HP500P | 大庆炼化 | 余姚 | 8800 | 100 |
PP | J340 | 韩国晓星 | 余姚 | 9600 | 0 |
PP | J641 | 广州石化 | 广州 | 9250 | -100 |
PP | K4912 | 上海赛科 | 余姚 | 9350 | 0 |
PP | K4912 | 燕山石化 | 余姚 | 9500 | 0 |
PP | K7726H | 华锦化工 | 余姚 | 9050 | 0 |
PP | K7726H | 燕山石化 | 余姚 | 9250 | 0 |
PP | K7926 | 上海赛科 | 余姚 | 9000 | 0 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 厦门 | 8900 | 0 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 余姚 | 8900 | -100 |
PP | K8003 | 上海赛科 | 余姚 | 8800 | 0 |
PP | K8003 | 神华榆林 | 余姚 | 8600 | 0 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 南京 | 8600 | -50 |
PP | K8003 | 中韩石化(武汉大乙烯) | 余姚 | 9050 | 0 |
PP | K8009 | 台湾化纤 | 余姚 | 8850 | 0 |
PP | K8009 | 中韩石化(武汉大乙烯) | 余姚 | 9000 | 0 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 北京 | 8900 | 0 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 余姚 | 9500 | 50 |
PP | L5E89 | 抚顺石化 | 余姚 | 8250 | 0 |
PP | L5E89 | 四川石化 | 余姚 | 8250 | 0 |
PP | L5E89 | 四川石化 | 重庆 | 8250 | -50 |
PP | L5E89 | 中化泉州 | 厦门 | 8300 | 0 |
PP | M1200HS | 上海石化 | 余姚 | 8500 | 0 |
PP | M1600 | LG化学 | 余姚 | 8800 | 0 |
PP | M1600 | 韩国现代 | 余姚 | 8800 | 0 |
PP | M1600E | 上海石化 | 余姚 | 9150 | 0 |
PP | M180R | 上海石化 | 余姚 | 9100 | 100 |
PP | M250E | 上海石化 | 余姚 | 9800 | 0 |
PP | M2600R | 上海石化 | 余姚 | 8900 | 0 |
PP | M30RH | 镇海炼化 | 余姚 | 8800 | 0 |
PP | M700R | 上海石化 | 余姚 | 8900 | 0 |
PP | M800E | 上海石化 | 余姚 | 9650 | 0 |
PP | M850B | 上海石化 | 余姚 | 9000 | 0 |
PP | PA14D | 大庆炼化 | 盘锦 | 9100 | 0 |
PP | R370Y | 韩国SK | 余姚 | 11300 | 0 |
PP | RP344RK | 韩国PolyMirae | 余姚 | 10550 | 0 |
PP | RP344R-K | 华锦化工 | 余姚 | 9450 | -50 |
PP | S1003 | 东华能源 | 余姚 | 8500 | 0 |
PP | S1003 | 上海赛科 | 上海 | 8450 | 0 |
PP | S1003 | 上海赛科 | 余姚 | 8450 | 0 |
PP | S2040 | 上海赛科 | 余姚 | 8800 | 0 |
PP | S700 | 扬子石化 | 余姚 | 8650 | 0 |
PP | T300 | 上海石化 | 余姚 | 9700 | 100 |
PP | T30S | 大连石化 | 余姚 | 8500 | 50 |
PP | T30S | 大庆炼化 | 余姚 | 8350 | 0 |
PP | T30S | 大庆石化 | 北京 | 8200 | 0 |
PP | T30S | 福建联合 | 厦门 | 8350 | -50 |
PP | T30S | 福建联合 | 汕头 | 8300 | 0 |
PP | T30S | 华锦化工 | 余姚 | 9000 | 0 |
PP | T30S | 茂名石化 | 广州 | 8750 | 0 |
PP | T30S | 茂名石化 | 顺德 | 8650 | 0 |
PP | T30S | 宁波富德 | 余姚 | 8400 | 0 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 杭州 | 8330 | -20 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 宁波 | 8350 | 0 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 余姚 | 8450 | 0 |
PP | T30S | 天津石化 | 天津 | 8450 | 0 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 杭州 | 8500 | 50 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 宁波 | 8450 | 0 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 台州 | 8450 | 0 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 余姚 | 8600 | 100 |
PP | V30G | 海南炼化 | 广州 | 8450 | 0 |
PP | V30G | 海南炼化 | 汕头 | 8450 | 0 |
PP | V30G | 镇海炼化 | 余姚 | 8850 | 0 |
PP | Y16SY | 绍兴三圆 | 余姚 | 8550 | 0 |
PP | Y2600 | 上海石化 | 余姚 | 8700 | 0 |
PP | Z30S | 海南炼化 | 广州 | 8500 | 50 |
(文章来源:回收商网)
(责任编辑:DF524)
【万和城招商】 【万和城主管】
中国铝工业生产经营指标回升 专家称需走好“双循环”之路
工业,生产经营指标,中国,双循环,专家,中国有色金属工业协会,铝业,高端,铝材,基地