原标题:10月13日东莞塑料市场价格行情
品名 | 牌号 | 厂商 | 报价(元/吨) |
GPPS | 150 | 泰国石化 | 8150 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 8250 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 10300 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 9180 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 10000 |
HIPS | 650 | 泰国石化 | 9650 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 10200 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 9500 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 14350 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 14250 |
ABS | AG15E1 | 宁波台化 | 14350 |
ABS | HI-121 | LG化学 | 15100 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 15600 |
市场波幅加剧,动力煤期货谨慎参与
主力合约,动力煤,市场,波幅,谨慎,期货,行情,弱势,涨幅,合约【万和城股东待遇怎样?】【万和城平台总代理】
真实货源,货到付款!专业、省心的再生塑料交易,快来再塑宝:www.zaisubao.cn
(文章来源:中国废旧物资网)
(责任编辑:DF134)
2020年10月13日全国废纸行情报价
废纸,全国,行情报价,黄板纸,山东,江苏,地区,有限公司,价格,产地