原标题:[LDPE]9月30日余姚塑料城价格
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
LDPE | 2119 | 伊朗石化 | 上海 | 10050 | -50 |
LDPE | 18D | 大庆石化 | 北京 | 10100 | 0 |
LDPE | 18D | 大庆石化 | 余姚 | 10600 | 0 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 北京 | 11600 | -200 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 余姚 | 12000 | 0 |
LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 余姚 | 10500 | 0 |
LDPE | 2100TN00 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 9800 | -100 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 杭州 | 10400 | 0 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 10050 | -50 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 余姚 | 10700 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 北京 | 10100 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 常州 | 10300 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 杭州 | 10300 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 厦门 | 10300 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 汕头 | 10250 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 上海 | 10300 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 沈阳 | 10100 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 天津 | 10100 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 余姚 | 10500 | 0 |
LDPE | 2426H | 兰州石化 | 余姚 | 10500 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 重庆 | 10400 | 0 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 广州 | 10300 | 0 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 汕头 | 10200 | 0 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 顺德 | 10600 | 0 |
LDPE | 2426H | 神华榆林 | 余姚 | 10200 | 0 |
LDPE | 2426H | 扬巴石化 | 南京 | 10350 | 0 |
LDPE | 2426H | 扬巴石化 | 余姚 | 10450 | -50 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 广州 | 10150 | -50 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 汕头 | 10250 | 0 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 顺德 | 10450 | 0 |
LDPE | 868-000 | 茂名石化 | 余姚 | 10650 | 0 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 汕头 | 10300 | 0 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 顺德 | 10550 | 0 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 广州 | 10150 | -50 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 汕头 | 10300 | 0 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 顺德 | 10450 | 0 |
LDPE | FD0274 | 卡塔尔石化 | 余姚 | 10300 | 0 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 北京 | 10400 | 0 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 余姚 | 10700 | 0 |
LDPE | N210 | 上海石化 | 余姚 | 10800 | 0 |
LDPE | N220 | 上海石化 | 余姚 | 10600 | 0 |
LDPE | Q210 | 上海石化 | 余姚 | 10500 | 0 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 上海 | 10450 | 0 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 余姚 | 10800 | 100 |
9月30日浙江恒远化纤涤纶DTY价格暂稳
恒远,化纤,DTY,价格,涤纶,浙江,150D,48F,现金,出厂价【万和城代理待遇怎样?】【万和城代理网址】
真实货源,货到付款!专业、省心的再生塑料交易,快来再塑宝:www.zaisubao.cn
(文章来源:中国废旧物资网)
(责任编辑:DF155)
【万和城平台代理最高奖金】【万和城娱乐最大总代】
9月30日伦敦LME锌锭库存行情
LME,锌锭,库存,伦敦,行情,仓单,市场,注册仓单,文章,来源