原标题:佛山地区废不锈钢市场报价(6月8日)
注:带“*”的均为含税价
单位:元/吨
6月8日河北省中棉壳现货报价维持稳定
现货,报价,稳定,河北省,维持,棉籽,工厂,市场价格,小幅,加工【万和城平台代理注册】【万和城主管待遇怎样?】
名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
金川镍1#* | 103500 | 104500 | 104000 | +500 |
316回炉废料 | 12400 | 12600 | 12500 | 0 |
进口304回炉料18/8 | 8800 | 9000 | 8900 | 0 |
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | ||||
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 7900 | 8100 | 8000 | 0 |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 7700 | 7900 | 7800 | 0 |
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | ||||
301回炉料Ni≈5.9-6.1% | 7200 | 7400 | 7300 | 0 |
430回炉料 | ||||
304/2B卷板(张浦)0.4mm | ||||
304/2B卷板(张浦)0.5mm | ||||
304No.1卷板(热轧)3mm | ||||
201No.1(台湾)大卷白皮3mm | ||||
430/2B卷板(宝新)0.4mm | ||||
430/2B卷板(宝新)0.5mm | ||||
202回炉料Ni≈3.5-3.8% | ||||
201回炉料(深拉料) | ||||
201回炉料(旧管料) | ||||
304/2B冷轧卷板 | 12600 | 12800 | 12700 | 0 |
304无胶边料 | 9050 | 9150 | 9100 | 0 |
304胶纸料 | 8850 | 8950 | 8900 | 0 |
201无胶边料 | 3850 | 3950 | 3900 | 0 |
201胶纸/管料 | 3500 | 3700 | 3600 | 0 |
201统料 | 3400 | 3500 | 3450 | 0 |
304No.1热轧卷板 | 11900 | 12200 | 12050 | 0 |
304热轧窄钢带 | 11750 | 11850 | 11800 | 0 |
201No.1热轧卷板 | 6250 | 6450 | 6350 | +50 |
201热轧窄钢带 | 5950 | 6250 | 6100 | +50 |
430/2B冷轧卷板 | 6500 | 6600 | 6550 | 0 |
202回炉料(Ni≈4%) | 4600 | 4800 | 4700 | 0 |
430无胶边料 | 3400 | 3500 | 3450 | 0 |
430胶纸料 | 3200 | 3300 | 3250 | 0 |
409胶纸料 | 3000 | 3100 | 3050 | 0 |
304杂旧边料 | 8700 | 8900 | 8800 | 0 |
(责任编辑:DF529)
【万和城股东待遇怎样?】【万和城娱乐会员】
6月8日沈阳市场无缝管价格行情
沈阳,市场,无缝管,价格行情,价格,gb,t8163,黑龙江,主流,走势