原标题:2020年9月9日河南梨批发价格
梨价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
钢坯下跌20,成材成交趋弱,8日钢材指数(Myspic)弱势盘整
指数,下跌,Myspic,钢坯,钢材,成材,弱势,盘整,绝对价格,交易日【万和城主管】【万和城最大总代】
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
梨 | 新疆|香梨|公斤 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/9/9 |
梨 | 山西|贡梨|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/9/9 |
梨 | 荷兰|啤梨|个 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/9/9 |
梨 | 河北|雪梨|公斤 | 4.00 | 2.50 | 3.25 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/9/9 |
梨 | 河北|水晶梨|公斤 | 4.40 | 3.00 | 3.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/9/9 |
梨 | 河北|皇冠梨|公斤 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/9/9 |
梨 | 河北|丰水梨|公斤 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/9/9 |
梨 | 河北|砀山梨|公斤 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/9/9 |
凤梨 | 台湾|普通|公斤 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/9/9 |
(文章来源:商农网)
(责任编辑:DF532)
国内商品期市夜盘开盘涨跌不一
涨跌不一,期市,开盘,商品,豆一,涨逾,铁矿石,文章,第一财经,来源