原标题:上海期货交易所锡市早上开盘行情(2020-09-09 09:03)
9月9日江苏盐城废钢价格行情
盐城,江苏,废钢,价格行情,规格,交货,品名,价格,涨跌,4mm【万和城平台代理佣金】【万和城平台代理最高奖金】
品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪锡主连 | 144890 | -2440 | -1.66% |
沪锡2009 | 144690 | -2140 | -1.46% |
沪锡2010 | 144880 | -1880 | -1.28% |
沪锡2011 | 144890 | -2440 | -1.66% |
沪锡2012 | 145230 | -2380 | -1.61% |
沪锡2101 | 145630 | -2230 | -1.51% |
沪锡2102 | 145980 | -2140 | -1.44% |
沪锡2103 | 148010 | — | — |
沪锡2104 | 145580 | — | — |
沪锡2105 | 146010 | -2200 | -1.48% |
沪锡2106 | 144990 | — | — |
沪锡2107 | 145590 | — | — |
沪锡2108 | 144390 | — | — |
(文章来源:中金网)
(责任编辑:DF134)
【万和城最大总代是谁?】【万和城平台总代理】
9月9日纱管纸市场早间动态
市场,纱管,动态,稳定,供需,业者,谨慎,观望,心态,出货