原标题:2020年8月15日葡萄批发价格
葡萄价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
【万和城代理平台注册】2020年8月15日青果批发价格
青果,批发价格,价格,单位,规格,品名,最高价,均价,市场,盒装【万和城娱乐代理怎么注册】【万和城平台会员】
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
葡萄干 | 新疆|普通|公斤 | 30.00 | 14.00 | 22.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/8/15 |
葡萄 | 浙江|巨峰葡萄|公斤 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/8/15 |
葡萄 | 陕西|夏黑葡萄|公斤 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/8/15 |
葡萄 | 河北|乒乓球葡萄|公斤 | 8.00 | 5.40 | 6.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/8/15 |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020/8/15 | |
马奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020/8/15 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020/8/15 | |
葡萄干 | 30.00 | 18.00 | 24.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2020/8/15 | |
葡萄 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2020/8/15 | |
晴王葡萄 | – | – | 56.00 | 天惠超市 | 2020/8/15 | |
葡萄 | 12.00 | 5.00 | 8.50 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2020/8/15 | |
阳光玫瑰葡萄 | 47.00 | 4.50 | 27.19 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/8/15 | |
夏黑葡萄 | 28.00 | 1.71 | 7.81 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/8/15 | |
无籽葡萄 | 28.00 | 12.00 | 23.38 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/8/15 | |
藤埝葡萄 | 10.00 | 3.00 | 4.45 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/8/15 | |
其他葡萄 | 43.33 | 2.00 | 11.99 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/8/15 | |
玛奶子葡萄 | 17.00 | 6.67 | 14.05 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/8/15 | |
巨峰葡萄 | 33.33 | 1.00 | 11.15 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/8/15 | |
沪太葡萄 | 24.00 | 5.00 | 10.59 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/8/15 |
(文章来源:商农网)
(责任编辑:DF407)
【万和城平台主管待遇】九周连涨势头戛然而止 下周黄金行情预测
黄金,势头,戛然而止,行情,预测,连涨,下跌,现货黄金,历史,高点