原标题:上海期货交易所锡市最新报价(2020-07-15 00:00)
黄金短线或继续波动 但依然看涨
黄金,波动,短线,黄金市场,历史,水平,cpi,数据,基本,预期【万和城平台代理最高奖金】【万和城股东最高待遇多少?】
品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪锡主连 | 142800 | -310 | -0.22% |
沪锡2007 | 141220 | — | — |
沪锡2008 | 142330 | -440 | -0.31% |
沪锡2009 | 142800 | -310 | -0.22% |
沪锡2010 | 142810 | -350 | -0.24% |
沪锡2011 | 142850 | -320 | -0.22% |
沪锡2012 | 142630 | +30 | +0.02% |
沪锡2101 | 142510 | +90 | +0.06% |
沪锡2102 | 141220 | — | — |
沪锡2103 | 143090 | — | — |
沪锡2104 | 141220 | — | — |
沪锡2105 | 141410 | — | — |
沪锡2106 | 140010 | — | — |
(文章来源:中金网)
(责任编辑:DF522)
【万和城娱乐最大总代】【万和城娱乐代理怎么注册】
【万和城平台代理奖金】美国CPI意外超预期 黄金有望再涨45美元?
激增,通胀率,cpi,超预期,黄金有,美国,月份,金价,预期,水平