原标题:2020年7月14日杨凌华鑫生物科技公司维生素类产品报价
2020年07月14日杨凌华鑫生物科技公司维生素类产品报价,成交议价为准。
类别 | 产品名称 | 产地 | 包装 | 元/公斤 |
单体维生素 | VA(50万IU/克) | 帝斯曼、巴斯夫 | 25kg | 520 |
VA(50万IU/克) | 新和成、浙医、威仕 | 25kg | 540 | |
VD3(50万IU/克) | 花园、新和成、威仕、朗博、金冠 | 25kg | 410 | |
VE(50%) | 新和成、巴斯夫 | 25kg | 43 | |
VE(50%) | 海嘉诺、朗博、海欣、威仕 | 25kg | 43 | |
VB1(98%(硝酸) | 兄弟、华中、天新 | 25kg | 205 | |
VB1(98%(盐酸) | 兄弟、华中、天新 | 25kg | 350 | |
VB2(80%) | 广济、海嘉诺、恩贝 | 20kg | 185 | |
VB2(98%) | 广济、海嘉诺 | 20kg | 商议 | |
VB6(98%) | 惠生、海嘉诺、新发、天新 | 25kg | 商议 | |
VB12(1%) | 宁夏金维、华荣 | 20kg、25 kg | 商议 | |
VK3(MSB96) | 兄弟 | 25kg | 75 | |
VK3(MNB96) | 兄弟 | 25kg | 85 | |
烟酰胺(99%) | 龙沙 | 25kg | 36 | |
烟酰胺(99%) | 兄弟 | 25kg | 35 | |
生物素(2%) | 海嘉诺、新和成、圣达、朗博 | 25kg | 商议 | |
泛酸钙(98%) | 新发、鑫富 | 25kg | 商议 | |
VC磷酸脂(35%) | 民生、天农、德鸿 | 25kg | 22 | |
高稳VC(95%) | 民生、天农、德鸿 | 25kg | 35 | |
VC原粉(99%) | 石药、东总 | 25kg | 商议 | |
肌醇(98%) | 富利、昊天 | 25kg | 60 | |
叶酸(96%) | 天新 | 25kg | 商议 | |
水A(50万IU/克) | 新和成、巴斯夫 | 20kg | 540 | |
水E(50%) | 朗博、新和成、国邦 | 20kg | 62 | |
水D3(50万IU/克) | 花园、海盛 | 20kg | 440 | |
纳米水D3 | 金冠 | 20kg | 商议 | |
多维 | 蛋鸡专用911 | 迪尔 | 2kg/件 | 85 |
蛋鸡专用916 | 迪尔 | 20kg/件 | 105 | |
肉鸡专用921 | 迪尔 | 20kg/件 | 85 | |
育肥猪专用811 | 迪尔 | 20kg/件 | 75 | |
牛羊多维 | 迪尔 | 20kg/件 | 75 |
杨凌华鑫生物科技有限公司
办公地址:陕西省杨凌示范区神农路16号创业大厦508室
电话:029-87036990
棕榈领涨油脂 期价看向5280
领涨,油脂,棕榈,期价,马币,走势,瑞达期货,外盘,收涨,期约【万和城代理网站】【万和城股东待遇怎样?】
销售部联系人:杨少华18602958918
采购部联系人:关女士15991386311
内勤主管QQ:45462549
业务主管QQ:287838128
邮编:712100
(文章来源:中国畜牧网)
(责任编辑:DF398)
【万和城企业代理】【万和城股东最高待遇多少?】
郑枣期价震荡收涨 短期趋于盘整
震荡,收涨,盘整,期价,红枣,瑞达期货,盘面,cj2009,收盘,成交量