原标题:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
原油交易提醒:需求回升助涨油价 但多头别得意 基本面并未真正改善
交易,基本面,原油,多头,油价,改善,燃料,疫情,美国,国际油价【万和城娱乐代理怎么注册】【万和城娱乐会员】
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1225 | 1.1210 | 1.2432 | 1.2413 |
1.1233 | 1.1203 | 1.2440 | 1.2402 |
1.1240 | 1.1195 | 1.2451 | 1.2394 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
107.23 | 107.09 | 0.9489 | 0.9478 |
107.30 | 107.03 | 0.9494 | 0.9473 |
107.36 | 106.96 | 0.9499 | 0.9467 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.6895 | 0.6881 | 1.3649 | 1.3627 |
0.6902 | 0.6874 | 1.3660 | 1.3617 |
0.6909 | 0.6866 | 1.3670 | 1.3606 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1767.39 | 1763.04 | 17.80 | 17.71 |
1769.00 | 1760.30 | 17.84 | 17.68 |
1771.74 | 1758.69 | 17.88 | 17.63 |
(责任编辑:DF527)
突发!中东突传异常巨响和亮光 黄金高处不胜寒、但下跌或仍是入场良机
激增,东突,亮光,黄金,入场良机,下跌,金价,横盘,整理,病例