6月2日合肥钢材市场中厚板价格行情
合肥,钢材市场,价格行情,中厚板,普中板,20q235b,萍钢,无货,规格,mm【万和城平台会员】【万和城平台会员佣金】
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 1.3*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4650 | +50 | 货少 |
热轧板卷 | 1.4*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4590 | +50 | 货少 |
热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4530 | +50 | 货少 |
热轧板卷 | 1.6*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4290 | +50 | 货少 |
热轧板卷 | 1.7*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4270 | +50 | 货少 |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4240 | +50 | 货少 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4160 | +50 | 货少 |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4100 | +50 | 货少 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4070 | +50 | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4030 | +50 | 货少 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4000 | +50 | 货少 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3970 | +50 | 货少 |
热轧板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3940 | +50 | 货少 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 攀钢 | 4020 | +50 | – |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 重钢 | 4000 | +50 | – |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 3970 | +50 | – |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3980 | +50 | – |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 3970 | +50 | – |
热轧板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3950 | +50 | 货少 |
热轧板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3950 | +50 | 货少 |
热轧板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 3950 | +50 | 货少 |
热轧板卷 | 16.0*1500*C | Q235B | 攀钢 | 4010 | +50 | – |
热轧板卷 | 16.0*1500*C | Q345B | 攀钢 | 4170 | +50 | – |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 攀钢 | 4030 | +50 | 货少 |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q345B | 攀钢 | 4090 | +50 | – |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q345B | 攀钢 | 4150 | +100 | 货少 |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q345B | 柳钢 | 4150 | +100 | 货少 |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q345B | 重钢 | 4150 | +100 | 货少 |
低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q345B | 攀钢 | 4230 | +100 | 货少 |
(文章来源:海鑫钢网)
(责任编辑:DF520)
6月2日常州钢材市场大中型材价格行情
钢材市场,价格行情,常州,角钢,唐山,过磅,规格,mm,品名,产地